Technische Daten
Spezifikationen zum Produkt
Verfügbarkeit | flächendeckend |
Abgabeformat | tif, jpg |
Auflösung | 1 m pro Bodenpixel |
Georeferenzierung | tfw-, jgw-Datei |
Bezugssystem | Koordinatensysteme: Gauß-Krüger-System (GK) im 4. Meridianstreifen (12° Bezugsmeridian) optionale Abgabe GK im 3. Merdianstreifen (9° Bezugsmerdidian) GK im 5. Meridianstreifen (15° Bezugsmeridian) UTM Zone 32 UTM Zone 33 |
Abgabeeinheit | digitale Ausgabe oder blattschnittfreier Ausschnitt |
Bezugsellipsoid | GRS80 |
Geodätisches Datum | ETRS89 |
Service & Beratung
Kontakt
Landesamt für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung
Alexandrastraße 4
80538 München
Kundenservice
Nützliche Infos
Das könnte Sie auch interessieren
Weitere Produkte des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung